Класичні пилососи
32 Продукти
-
H-POWER 700
HP730ALG 011
Об'єм контейнера (л) | 2 |
Робочий радіус (м) | 10 |
Система фільтрації | Hepa, що миється |
-
H-POWER 700
HP710PAR 011
Об'єм контейнера (л) | 2 |
Робочий радіус (м) | 9 |
Система фільтрації | Hepa, що миється |
-
Brave
BV11 011
Система сепарації пилу | Паперовий мішок |
Об'єм мішка (л) | 2,3 |
Робочий радіус (м) | 7,5 |
Система фільтрації | Мікрофільтр, що миється |
-
Lander
LA11 011
Система сепарації пилу | Технологія Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 1,2 |
Робочий радіус (м) | 7,5 |
Система фільтрації | Мікрофільтр, що миється |
-
Khross
KS40PAR 011
Система сепарації пилу | Multi-Cyclonic технологія |
Об'єм контейнера (л) | 1,8 |
Робочий радіус (м) | 8 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
Khross
KS50PET 011
Система сепарації пилу | Multi-Cyclonic технологія |
Об'єм контейнера (л) | 1,8 |
Робочий радіус (м) | 7,5 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
Chorus
CH50PET 011
Система сепарації пилу | Технологія Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 2,5 |
Робочий радіус (м) | 7,5 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
Chorus
CH40PAR 011
Система сепарації пилу | Технологія Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 2,5 |
Робочий радіус (м) | 8 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
BREEZE
BR30PET 011
Система сепарації пилу | Технологія Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 2 |
Робочий радіус (м) | 8 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
TX50PET 011
Система сепарації пилу | Epa мішок |
Об'єм мішка (л) | 3,5 |
Робочий радіус (м) | 10 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
Telios Extra
TX60PET 011
Система сепарації пилу | Epa мішок |
Об'єм мішка (л) | 3,5 |
Робочий радіус (м) | 10 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
TELIOS PLUS
TE80PET 011
Система сепарації пилу | Epa мішок |
Об'єм мішка (л) | 3,5 |
Робочий радіус (м) | 9 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
Brave
BV71_BV20011
Система сепарації пилу | Epa мішок |
Об'єм мішка (л) | 2,3 |
Робочий радіус (м) | 7,5 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
Hydropower
HYP1600 019
Система сепарації пилу | Водяний фільтр & Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 3,5 |
Робочий радіус (м) | 8 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
Hydropower
HYP1610 019
Система сепарації пилу | Водяний фільтр & Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 3,5 |
Робочий радіус (м) | 8 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
BREEZE
BR2230 019
Система сепарації пилу | Технологія Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 2 |
Робочий радіус (м) | 8 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
BREEZE
BR2020 019
Система сепарації пилу | Технологія Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 2 |
Робочий радіус (м) | 8 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
REACTIV
RC1410 019
Система сепарації пилу | Enduring single cyclone Technology |
Об'єм контейнера (л) | 2 |
Робочий радіус (м) | 8 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
BREEZE
BR71_BR20011
Система сепарації пилу | Технологія Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 2 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
BREEZE
BR71_BR30011
Система сепарації пилу | Технологія Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 2 |
Робочий радіус (м) | 8 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
Space Explorer
SL71_SL60011
Система сепарації пилу | Технологія Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 2 |
Робочий радіус (м) | 7 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
Space Explorer
SL71_SL70011
Система сепарації пилу | Технологія Single Cyclone |
Об'єм контейнера (л) | 2 |
Робочий радіус (м) | 7,5 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
TELIOS PLUS
TE70_TE65011
Система сепарації пилу | Epa мішок |
Об'єм мішка (л) | 3,5 |
Робочий радіус (м) | 9 |
Система фільтрації | Epa, що миється |
-
SPRINT EVO
TSBE1401 019
Система сепарації пилу | Основний фільтр з сіткою |
Об'єм контейнера (л) | 1,5 |
Робочий радіус (м) | 7,5 |
Система фільтрації | Еpa, що миється із захисною сіткою |