Огляд
![]() | 10 |
---|---|
![]() | A+++ |
![]() | NFC |
![]() | Сенсорний |
Деталі
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
код EAN | 8016361943377 |
Вбудована/ Стоїть окремо | Стоїть окремо |
Завантаження бавовни (кг) | 10 |
Об'єм барабана | 66 |
Код продукту | 31008009 |
Тип завантаження | Фронтальне |
Название продукта/ торговый код | DXOA610AHC7B/1-S |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
ПІД'ЄДНАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ | NFC |
Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
Електроніка | Сенсорний |
Максимальна швидкість віджиму(обертів/хв) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
Тип вилки | Schuko |
Напруга (В) | 220-240 |
ПРОГРАМИ ТА ФУНКЦІЇ | |
---|---|
Основні характеристики | All in one |
Кількість програм | 17 |
Опції відкладеного запуску | Так, як кнопка( до 24 год.) |
Пар | Так |
ЕСТЕТИКА | |
---|---|
Колір / Матеріал дверці | Chromed |
Колір корпуса | Глянцевий чорний |
ПРОДУКТИВНІСТЬ | |
---|---|
Споживання енергії (кВт год/ рік) - NEW (2010/30/EC) | 143 |
Споживання електроенергії (кВт/год ) | 0,715 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Рівень шуму при віджимі EN 60704-3 | 78 |
Рівень шуму при пранні EN 60704-4 | 51 |
Клас прання - NEW (2010/30/EC) | A |
РОЗМІРИ | |
---|---|
Вес брутто (кг) | 72 |
Вес нетто (кг) | 70 |
Глибина продукта без упаковки (мм) | 540 |
Висота продукта без упаковки (мм) | 850 |
Ширина продукта без упаковки (мм) | 600 |