Пральні машини з фронтальним завантаженням
DXOA 68AHC7B/1-S
Код продукту | 31008011 |
---|---|
Опції відкладеного запуску | Так, як кнопка( до 24 год.) |
Максимальна швидкість віджиму(обертів/хв) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
Пар | Так |
Огляд
![]() | 8 |
---|---|
![]() | A+++ |
![]() | NFC |
![]() | Сенсорний |
Деталі
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
код EAN | 8016361943391 |
Вбудована/ Стоїть окремо | Стоїть окремо |
Завантаження бавовни (кг) | 8 |
Об'єм барабана | 58 |
Код продукту | 31008011 |
Тип завантаження | Фронтальне |
Название продукта/ торговый код | DXOA 68AHC7B/1-S |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
ПІД'ЄДНАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ | NFC |
Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
Електроніка | Сенсорний |
Максимальна швидкість віджиму(обертів/хв) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
Тип вилки | Schuko |
Напруга (В) | 220-240 |
ПРОГРАМИ ТА ФУНКЦІЇ | |
---|---|
Основні характеристики | All in one |
Кількість програм | 17 |
Опції відкладеного запуску | Так, як кнопка( до 24 год.) |
Пар | Так |
ЕСТЕТИКА | |
---|---|
Колір / Матеріал дверці | Chromed |
Колір корпуса | Глянцевий чорний |
Колір / Матеріал ручки | Chromed |
ПРОДУКТИВНІСТЬ | |
---|---|
Споживання енергії (кВт год/ рік) - NEW (2010/30/EC) | 118 |
Споживання електроенергії (кВт/год ) | 0,59 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Рівень шуму при віджимі EN 60704-3 | 80 |
Рівень шуму при пранні EN 60704-4 | 51 |
Клас прання - NEW (2010/30/EC) | A |
РОЗМІРИ | |
---|---|
Вес брутто (кг) | 68,5 |
Вес нетто (кг) | 66,5 |
Глибина продукта без упаковки (мм) | 520 |
Висота продукта без упаковки (мм) | 850 |
Ширина продукта без упаковки (мм) | 600 |